ESG경영
| 전략체계 | 전략목표 | 세부추진과제 | 연간 추진 일정 |
|---|---|---|---|
| 부패 예방 | 부패방지 예방 프로그램 운영 | 부패 모의 신고제 운영 | 5월, 11월 |
| 청렴 패트롤 제도 운영 | 연중 | ||
| Happy Call 제도 도입 | 연중 | ||
| 청렴의식 제고를 위한 교육 강화 | 청렴상시자가학습 운영 | 연중 | |
| 찾아가는 청렴 교육 실시 | 분기별 | ||
| 권익위 등 청렴 사이버교육 실시 | 연중 | ||
| 생애주기별 청렴교육 실시 | 분기별 | ||
| 고위직 청렴교육 강화 | 8월~9월 | ||
| 협력사 청렴 및 갑질근절 교육 운영 | 1월~3월 | ||
| 부패요인 사전식별 선제 관리 | 부패취약분야 발굴 | 4월~6월 | |
| 부당 업무지시 근절위한 설문 및 확산 전파 | 3월, 5월, 7월 | ||
| 입사 4년차 미만 갑질근절 조사 및 캠페인 실시 | 3월 | ||
| 청렴 관리 | 반부패 청렴인프라 구축 및 운영 | 청렴리더 운영 강화 | 분기별 |
| 갑질·청렴 시민감사관 운영 강화 | 분기별 | ||
| 청렴 클러스터 운영 강화 | 8월~9월 | ||
| 반부패 활동 강화 및 확산 | 매월 청렴의 날 지정 운영 | 연중 | |
| 청렴 역량강화 위한 청렴현장문화체험 | 5월~6월 | ||
| 청렴식권제 운영 | 연중 | ||
| 청렴 up 퀴즈대회 추진 | 8월~9월 | ||
| CEO 윤리경영 의지 전달 및 확산 | 9월 | ||
| 간부급 청렴의지 다짐식 | 9월 | ||
| 청렴 모니터링 및 관리 강화 | 간부직 청렴 모니터링 실시 | 3월, 6월 | |
| 청렴마일리지 운영 강화 | 연중 | ||
| 부패비리 익명신고 실효성 강화 | 1월~6월 | ||
| 권익위 부패·공익신고 관리 강화 | 1월~6월 | ||
| 사후 조치 | 청렴정책 결과분석 및 피드백 | 부패방지경영시스템 점검 및 개선점 도출 | 11월~12월 |
| 청렴수준 공유 및 공감대 확산 | 1월, 12월 | ||
| 청탁금지법 등 청렴위반 사례집 제작 배포 | 1월, 12월 | ||
| 반부패 실태점검 및 평가 연계 | 복무 및 부패행위 실태 점검 | 분기별 | |
| 임직원 외부강의 등 점검 | 분기별 | ||
| 간부직 부패위험성 결과 BSC 연계 강화 | 12월 | ||
| 청렴마일리지 개인 BSC 연계 | 12월 |


